輸出 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
定電壓操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
電源調節率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||
負載調節率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) < 0.02% + 5mV (額定電流> 3A) |
|||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||
瞬間響應時間 | < 100μS (50% 負載變動, *小負載 0.5A) | |||||||||||||||||
定電流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
電源調節率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||
負載調節率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 3mArms | |||||||||||||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對于 CH1 讀值 | |||||||||||||||||
串聯調節率 | < 300mV | |||||||||||||||||
負載調節率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||
輸出顯示 | ||||||||||||||||||
數字式 | 3 位數 0.5" LED 準確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數) |
|||||||||||||||||
絕緣 | ||||||||||||||||||
機殼對端子 | > 直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||
機殼對電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||
使用電源 | ||||||||||||||||||
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||
操作手冊 x 1, 電源線 x 1, 測試線 GTL-104 x 2; European test lead GTL-204 x 2, GTL-201A x1 |
||||||||||||||||||
尺寸及重量 | ||||||||||||||||||
255(寬) x 145(高) x 265(長) mm 約 7 公斤 |
臺灣固緯直流穩壓電源選購指南:
固緯直流電源GPS-2303C;二組輸出,180W 輸出,0-30V/0-3A*2
固緯直流電源GPS-3303C;三組輸出,195W 輸出,0-30V/0-3A*2;5V固定/3A Max
固緯直流電源GPS-4303C;四組輸出,200W 輸出,0-30V/0-3A*2; 2.2V-5.2V/1A Max; 8-15V/1A Max