臺灣益和馬達轉子測試系統6920產品特點
◆ 氣動同步測量治具,避免刮傷待測物
◆ 分析程序化,減少人為疏失與誤判
◆ 簡易編輯環境,易學習
◆ DCR四線式量測
◆ 中英文畫面可任意切換
◆ 可選購計算機連線軟件,進行CPK分析
臺灣益和馬達轉子測試系統6920產品參數
量測數據
直流電阻 | |
量測范圍 | 0.1mΩ ~ 100KΩ |
穩定精度 | 0.1mΩ ~ 1Ω 0.2% ± 1mΩ 1Ω ~ 100KΩ ±0.1% |
耐壓 | |
量測電壓 | AC 0.1KV ~ 3KV 、DC 0.1KV ~ 3KV |
漏電電流 | AC 0 ~ 10mA、DC 0 ~ 5mA |
電弧偵測 | 0 ~ 9 檔位電流偵測 |
測試時間 | 0.1 ~ 99.9 秒連續可調 |
穩定精度 | 3% |
絕緣電阻 | |
量測電壓 | 100V ~ 1000V ±5% |
量測范圍 | 1MΩ ~ 9.9GΩ |
測試時間 | 0.1 ~ 99.9 秒連續可調 |
穩定精度 | 3% |
匝間短路 | |
量測電壓 | 0.2KV ~ 3KV ±2% |
量測項目 | 波形總面積、波形面積差、波形顫動數、波形比對、電暈數 |
穩定精度 | 0.02 |
規格
量測接點 | 依客戶產品槽數而定(治具) |
指示器 | PASS / FAIL 畫面顯示 / 聲響 |
測試治具 | 依測試需求生產制作 |
電源需求 | 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac (可切換) |
界面 | RS-232 |
儲存存儲器 | Flash Memory可重覆儲存 100 組 |
啟動方式 | 手動、RS-232 |
操作環境 | Temperature : 10°C ~ 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
6905 外觀尺寸 (W*H*D) / 重量 | 435x133x525 mm / 12.5 Kg |
6908 外觀尺寸 (W*H*D) / 重量 | 435x178x525 mm / 7 Kg |
6920 外觀尺寸 (W*H*D) / 重量 | 435x178x525 mm / 11 Kg |
6905 液晶熒幕 | 128*64 分辨率圖形液晶顯示 |
6920 液晶熒幕 | 320*240 分辨率圖形液晶顯示 |
測試功能
測試功能項目 | 量測范圍 |
直流電阻 | 0.1mΩ ~ 100KΩ / 0.01mΩ ~ 1Ω |
絕緣電阻 | 1MΩ ~ 9.9GΩ |
高壓漏電流 | 0.1mA ~ 10.0mA |
層間短路 | 脈沖電壓 200V ~ 3000V |
測試功能 - 應用范圍
馬達、馬達風扇